STROC Industrie STR

Synthèse

Dernier cours 65
Var 4,84 %
Nombre de titres1 248 515
Capitalisation boursière (MAD)81 153 475

Ratios de valorisations

20172018201920202021202220232024 p2025 p
Nombre de titres 1 248 515 1 248 515 1 248 515 1 248 515 1 248 515 1 248 515 1 248 5151 248 5151 248 515
Capitalisation (M MAD)62,4344,9522,4716,2333,7151,1942,45
Valeur d'entreprise (M MAD) 286,43 269,95 251,47 252,23 279,71 406,19 249,45
BPA (MAD) -83,3 -88,9 -82,5 -42,5 -8,0 -12,0 -32,0 -8,0 -8,8
PER -0,6 -0,4 -0,2 -0,3 -3,4 -3,4 -1,1
Cours de référence* 50 36 18 13 27 41 346565
VE / CA2,095,874,128,144,915,282,87
VE / EBE -7,54 -2,62 -5,99 -84,08 -25,43 31,25 -21,69
Dividende par action (MAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividend yield 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 %

* Cours moyen pour l'historique et cours actuel pour l'année en cours

Compte de résultat & Cash flows

20172018201920202021202220232024 p2025 p
CA (M MAD) 137 46 61 31 57 77 87
EBE (EBITDA) (M MAD) -38 -103 -42 -3 -11 13 -11,50
Marge d'EBITDA -27,74 % -223,91 % -68,85 % -9,68 % -19,30 % 16,88 % -13,22 %
Résultat d'exploitation ( EBIT) (M MAD) -73 -126 -79 -28 -5 1 -22,30
RNPG (M MAD) -104 -111 -103 -53 -10 -15 -40 -15 -10 -11
Marge nette -75,91 % -241,30 % -168,85 % -170,97 % -17,54 % -19,48 % -45,98 %
ROE -416 % 104,72 % 49,28 % 20,15 % 3,65 % 5,19 % 12,20 %
ROA -14,21 % -18,62 % -21,24 % -11,40 % -2,43 % -3,63 % -9,76 %
Free cash flow (M MAD) 47 23 65 39 -9 2 75
Investissement / CA 0,10 % 1,90 % 0,80 % 1,50 % 1,10 % 1 % 1,70 %

Evolution des Indicateurs du compte de résultat (M MAD)

Evolution des CA trimestriels (en Mdhs)

T1T2T3T4
2019
2020
2021
20242125.425

Evolution des Résultats nets semestriels (en Mdhs)

2024
S1 -7
S2

Bilan

2017201820192020202120222023
Total actif (M MAD) 732 596 485 465 412 413 410
Capitaux propres (M MAD) 25-106-209-263-274-289-328
Dette nette (M MAD) 224 225 229 236 246 355 207
Trésorerie nette (M MAD) -62 -88 -92 -99 -86 -185 -87
Gearing896 %-212,26 %-109,57 %-89,73 %-89,78 %-122,84 %-63,11 %
Dette nette / EBITDA (x) -5,89 -2,18 -5,45 -78,67 -22,36 27,31 -18

Evolution des indicateurs de bilan (M MAD)