Dernier cours | 929 |
---|---|
Var | 0 % |
Nombre de titres | 1 384 182 |
Capitalisation boursière (MAD) | 1 285 905 078 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 p | 2025 p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de titres | 1 670 250 | 1 670 250 | 1 670 250 | 1 670 250 | 1 670 250 | 1 384 182 | 1 384 182 | 1 384 182 | 1 384 182 |
Capitalisation (M MAD) | 1 558,34 | 1 523,27 | 1 416,37 | 1 563,35 | 1 347,89 | 1 176,55 | 1 252,68 | ||
BPA (MAD) | 55,7 | 59,9 | 63,5 | 38,3 | 59,3 | 86,0 | 92,5 | 94,6 | 99,7 |
PER | 16,8 | 15,2 | 13,4 | 24,4 | 13,6 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,3 |
P/B | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | ||
Cours de référence* | 933 | 912 | 848 | 936 | 807 | 850 | 905 | 929 | 929 |
CAPI / PNB | 4,44 | 3,58 | 3,70 | 3,99 | 3,71 | 2,67 | 3,77 | ||
Dividende par action (MAD) | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dividend yield | 5,4 % | 5,5 % | 5,9 % | 3,2 % | 6,2 % | 5,9 % | 5,5 % | 5,38 % | 5,38 % |
* Cours moyen pour l'historique et cours actuel pour l'année en cours
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 p | 2025 p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNB (M MAD) | 351 | 426 | 383 | 392 | 363 | 440 | 332 | ||
RBE (M MAD) | 269 | 346 | 299 | 310 | 278 | 354 | 247 | ||
Coefficient d'exploitation | 23,36 | 18,78 | 21,93 | 20,92 | 23,42 | 19,55 | 25,60 | ||
Cout du risque (M MAD) | 122 | 174 | 98 | 194 | 104 | 145 | 20 | ||
Cout du risque / Encours | 1,03 % | 1,42 % | 0,77 % | 1,64 % | 0,89 % | 1,17 % | 0,16 % | ||
RNPG (M MAD) | 93 | 100 | 106 | 64 | 99 | 119 | 128 | 131 | 138 |
ROE | 10,86 % | 11,27 % | 11,47 % | 6,96 % | 10,13 % | 11,60 % | 11,79 % | ||
ROA | 0,76 % | 0,79 % | 0,81 % | 0,53 % | 0,82 % | 0,95 % | 0,99 % |
T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 942 | |||
2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 53,20 | 8,30 | 48,60 | 56,60 | 62,70 |
S2 | 52,80 | 55,70 | 50,40 | 63,40 | 65,30 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total actif (M MAD) | 12 178 | 12 609 | 13 022 | 12 042 | 12 042 | 12 563 | 12 986 |
Capitaux propres (M MAD) | 856 | 887 | 924 | 920 | 977 | 1 026 | 1 086 |
Encours crédits (M MAD) | 11 842 | 12 288 | 12 676 | 11 797 | 11 637 | 12 347 | 12 822 |
Dépôts (M MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Sinistralité | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12.3 |
Couverture | 75 | 73 | 73 | 74 | 77 | 75 | 74.2 |
Créée en 1972, Maghrebail, Société Maghrebine de Crédit-bail, est spécialisée dans le financement en leasing de biens d’équipements et immobiliers destinés aux professionnels et aux entreprises du Maroc. Elle est historiquement la deuxième société à s’implanter dans le secteur du crédit-bail au Maroc. Maghrebail propose des produits de financement en leasing dédiés aux Professionnels et aux Entreprises. Ses clients sont les professions libérales, les commerçants mais aussi les entreprises, PME, PMI, grands groupes et multinationales. À fin décembre 2021, Maghrebail enregistre un PNB de MAD 363 millions et un résultat net de MAD 105 millions.
© 2021 IDBOURSE.COM - ALL RIGHTS RESERVED
© 2023 ID-BOURSE - Actualité économique, Bourse