Dernier cours | 228,90 |
---|---|
Var | -0,24 % |
Nombre de titres | 998 110 |
Capitalisation boursière (MAD) | 228 467 379 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 p | 2025 p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de titres | 998 110 | 998 110 | 998 110 | 998 110 | |||||
Capitalisation (M MAD) | 214,59 | 192,64 | |||||||
Valeur d'entreprise (M MAD) | 354,59 | 331,64 | |||||||
BPA (MAD) | 4,0 | 18,7 | 19,0 | 21,0 | |||||
PER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 53,6 | 10,3 | 12,0 | 10,9 |
Cours de référence* | 215 | 193 | 228.9 | 228.9 | |||||
VE / CA | 0,72 | 0,61 | |||||||
VE / EBE | 12,66 | 10,91 | |||||||
Dividende par action (MAD) | 10 | 15 | 15 | 17 | |||||
Dividend yield | 4,7 % | 7,8 % | 6,55 % | 7,43 % |
* Cours moyen pour l'historique et cours actuel pour l'année en cours
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 p | 2025 p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA (M MAD) | 420 | 406 | 456 | 493 | 540 | ||||
EBE (EBITDA) (M MAD) | 21 | 29 | 36 | 28 | 30,40 | ||||
Marge d'EBITDA | 5 % | 7,14 % | 7,89 % | 5,68 % | 5,63 % | ||||
Résultat d'exploitation ( EBIT) (M MAD) | 15 | 32 | 32 | 26 | 29,10 | ||||
RNPG (M MAD) | 4 | 6 | 18 | 4 | 18,70 | 19 | 21 | ||
Marge nette | 0,95 % | 1,48 % | 3,95 % | 0,81 % | 3,46 % | ||||
ROE | 7,27 % | 9,84 % | 17,14 % | 2,47 % | 10,94 % | ||||
ROA | 1,34 % | 2,74 % | 5,26 % | 0,97 % | 4,29 % | ||||
Free cash flow (M MAD) | 16 | 105 | -13 | -141 | 43 | ||||
Investissement / CA | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 3 % | 0 % |
T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
S1 | 6 | 11,80 |
S2 | -2,70 | 7 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total actif (M MAD) | 299 | 219 | 342 | 413 | 436 | ||
Capitaux propres (M MAD) | 55 | 61 | 105 | 162 | 171 | ||
Dette nette (M MAD) | 153 | 61 | 56 | 140 | 139 | ||
Trésorerie nette (M MAD) | -140 | -48 | -48 | -117 | -136 | ||
Gearing | 278,18 % | 100 % | 53,33 % | 86,42 % | 81,29 % | ||
Dette nette / EBITDA (x) | 7,29 | 2,10 | 1,56 | 5 | 4,57 |
Disty Technologies importe et distribue auprès de ses partenaires un large choix de produits : Equipement : matériel informatique tangible tel que les ordinateurs de bureau ou portables, tablettes tactiles, périphériques et accessoires, Software : Diverses gammes de logiciels répondant a des besoins spécifiques (infrastructure, productivité, sécurité…), Systèmes et stockage : solutions d’infrastructure système, de stockage et de sauvegarde sécurisés des données, Réseaux et sécurité : solutions qui assurent la connexion, la stabilité et l’inviolabilité des systèmes d’information. Introduite en bourse courant 2022, la société réalise un
© 2021 IDBOURSE.COM - ALL RIGHTS RESERVED
© 2023 ID-BOURSE - Actualité économique, Bourse