Qu’est-ce qu’un OPCVM ?

Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d’actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d’épargne sont agréés par l’Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d’investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d’OPCVM:
- les SICAV (sociétés d’investissement à capital variable),
- et les FCP (fonds communs de placement)
Dénomination OPCVM | Société de Gestion | Actif net | VL | Performances | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 semaine | YTD | 3ans | 5ans | ||||
BMCI COSMOS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 19664522.48 | 301.73 | 1.24% | -2.15% | 22.69% | 24.41% |
BMCI EPARGNE OBLIGATIONS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 237423598.43 | 252.54 | -0.01% | -0.38% | 9.01% | 15.13% |
BMCI TRESORERIE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 425437309.34 | 114457.17 | 0.01% | 0.22% | 3.24% | 6.47% |
CDG IZDIHAR | CDG CAPITAL GESTION | 103373873.75 | 3535.35 | 0.24% | -1.29% | 11.08% | 22.21% |
CDG TAWFIR | CDG CAPITAL GESTION | 1380855744.37 | 3174.35 | -0.02% | -0.03% | 11.26% | 20.27% |
SICAV OBLIGATIONS PÉRENNITÉ | CDG CAPITAL GESTION | 15733722772.31 | 2976.96 | -0.03% | 0.30% | 8.77% | 15.21% |
CDG TRESORERIE | CDG CAPITAL GESTION | 1856293809.01 | 2019.86 | 0.02% | 0.44% | 5.41% | 10.51% |
BMCI EPARGNE CROISSANCE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 107171253.61 | 131.36 | 0.22% | -0.28% | 11.84% | 11.32% |
CIMR TRESO PLUS | SOGECAPITAL GESTION | 782511160.43 | 359609.90 | 0.01% | 0.44% | 6.37% | 11.58% |
CDG BARID | CDG CAPITAL GESTION | 3989145922.30 | 3494.83 | 0.01% | -0.15% | 13.23% | 22.39% |
SICAV MAROC CROISSANCE | MAROGEST | 7189084.66 | 3939.22 | 0.30% | -1.05% | 9.34% | 5.85% |
BMCI CASH | BMCI ASSET MANAGEMENT | 48859024.43 | 176.99 | 0.01% | 0.22% | 4.28% | 8.00% |
SG VALEURS | SOGECAPITAL GESTION | 982215643.20 | 194690.91 | 0.02% | 0.35% | 4.89% | 9.33% |
SG OBLIG PLUS | SOGECAPITAL GESTION | 675145700.56 | 44251.53 | -0.02% | 0.02% | 9.38% | 16.66% |
SG EXPANSION | SOGECAPITAL GESTION | 36024159.42 | 48484.73 | 1.61% | -2.36% | 24.86% | 26.06% |
SG PERSPECTIVES | SOGECAPITAL GESTION | 233928567.34 | 6353.81 | 0.33% | -0.98% | 14.57% | 18.89% |
CFG CROISSANCE | CFG GESTION | 488378923.51 | 7878.48 | 0.24% | -0.84% | 14.72% | 17.20% |
IRAD | BMCE CAPITAL GESTION | 2246948182.19 | 2472.26 | 0.03% | 0.55% | 6.38% | 10.93% |
SICAVENIR | BMCE CAPITAL GESTION | 215620717.52 | 4543.40 | 0.03% | -0.59% | 10.50% | 13.46% |
MAROC VALEURS | BMCE CAPITAL GESTION | 415407024.76 | 5448.03 | 1.04% | -2.29% | 20.27% | 18.85% |
HORIZON EXPANSION | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 3708246.22 | 33711.33 | 0.71% | -0.80% | 10.98% | 13.19% |
ATTIJARI DIVERSIFIE | WAFA GESTION | 1510363387.43 | 581.61 | 0.55% | -0.90% | 17.38% | 24.85% |
ATTIJARI PATRIMOINE MULTIGESTION | WAFA GESTION | 18035416.80 | 3734.04 | 0.74% | -1.76% | 13.92% | 18.65% |
ATTIJARI OBLIGATIONS | WAFA GESTION | 90886043.40 | 284.19 | -0.07% | -0.04% | 3.98% | 7.16% |
ATTIJARI TRESORERIE | WAFA GESTION | 9627463506.04 | 5177.03 | 0.02% | 0.37% | 4.71% | 8.71% |
C.I.M.R ATTADAMOUN | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 5476208481.16 | 841975.47 | -0.03% | -0.13% | 12.80% | 21.93% |
CDM OPTIMUM | WAFA GESTION | 89598723.88 | 5431.87 | 0.69% | -1.91% | 15.79% | 18.86% |
CDM GENERATION | WAFA GESTION | 390773297.46 | 3262.45 | -0.04% | -0.21% | 9.35% | 16.23% |
CDM TRESOR PLUS | WAFA GESTION | 97008623.55 | 1545.63 | 0.02% | 0.45% | 6.15% | 11.45% |
CDM CASH | WAFA GESTION | 2266525933.88 | 5413.09 | 0.02% | 0.37% | 4.96% | 9.12% |
CDM EXPANSION | WAFA GESTION | 93896168.04 | 5538.62 | 1.20% | -2.71% | 24.73% | 30.99% |
C.I.M.R IDDIKHAR | SOGECAPITAL GESTION | 3933516260.65 | 865841.13 | 0.00% | -0.03% | 12.47% | 21.54% |
CIMR AJIAL | WAFA GESTION | 3366491488.67 | 877604.66 | -0.16% | -0.52% | 13.62% | 22.79% |
ATTIJARI PATRIMOINE VALEURS | WAFA GESTION | 1061767180.56 | 91.82 | 1.40% | -3.51% | 22.39% | 26.29% |
WG CROISSANCE | WAFA GESTION | 1736739519.97 | 3847.38 | 0.25% | -0.25% | 13.77% | 20.75% |
WG DIVERSIFIE | WAFA GESTION | 232689665.30 | 4999.89 | 0.51% | -0.57% | 14.15% | 20.88% |
PALMARES FINANCIERES | WAFA GESTION | 629826722.82 | 37182.05 | 0.54% | -0.66% | 17.43% | 27.74% |
FRUCTI VALEURS | WAFA GESTION | 16809443.95 | 427.78 | 0.76% | -1.28% | 9.19% | 12.85% |
ATTIJARI PATRIMOINE DIVERSIFIE | WAFA GESTION | 19020247.77 | 4389.63 | 0.72% | -1.86% | 12.76% | 14.21% |
ATTIJARI PATRIMOINE TAUX | WAFA GESTION | 201075103.15 | 3662.04 | -0.07% | -0.22% | 6.03% | 11.29% |
ATTIJARI SELECTION | WAFA GESTION | 42208144.72 | 489.82 | 0.68% | -1.42% | 14.35% | 19.63% |
CIMR PREVOYANCE | WAFA GESTION | 7578505688.93 | 1135867.16 | -0.05% | -0.28% | 13.27% | 23.29% |
BMCI TRESO PLUS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 782997003.62 | 152.67 | 0.02% | 0.37% | 4.78% | 8.67% |
CDG CROISSANCE | CDG CAPITAL GESTION | 3702772.62 | 7811.75 | 0.92% | -2.12% | 19.87% | 30.13% |
CDG PATRIMOINE | CDG CAPITAL GESTION | 2679867.06 | 4451.60 | 0.37% | -1.61% | 10.62% | 17.65% |
LEGACY ACCUMULATION FUND | VALORIS MANAGEMENT | 36235691.76 | 1192.78 | 0.32% | -0.55% | 10.30% | 12.56% |
CDG-SECUR | CDG CAPITAL GESTION | 4293350514.14 | 3946.75 | -0.03% | -0.02% | 13.55% | 22.84% |
FCP CAM DYNAMIQUE | MAROGEST | 7901010.51 | 3370.74 | 1.10% | -3.02% | 23.20% | 28.37% |
FCP CAM EPARGNE | MAROGEST | 765540588.20 | 3259.81 | 0.00% | 0.05% | 10.08% | 17.02% |
FCP CAM INVESTISSEMENT | MAROGEST | 5034851.95 | 2658.32 | 0.99% | -2.73% | 11.50% | 13.07% |
FCP SANAD ACTIONS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 333290992.03 | 127844.65 | 0.37% | 1.27% | 14.55% | 25.03% |
SANAD OBLIGATAIRE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 346812420.28 | 1475797.53 | 0.02% | -0.06% | 10.81% | 18.19% |
ATLANTA OBLIGATIONS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 478835015.92 | 2919725.71 | 0.01% | -0.12% | 10.97% | 18.26% |
FCP SECURITE DEVELOPPEMENT | BMCI ASSET MANAGEMENT | 2861011.58 | 238417.63 | -0.04% | 0.30% | 6.74% | 11.66% |
SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE-INTEGRALE | CDG CAPITAL GESTION | 180867898.06 | 5253.20 | 1.28% | -2.48% | 20.52% | 28.05% |
SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE OBLIGATIONS | CDG CAPITAL GESTION | 2817968106.81 | 2894.98 | -0.04% | -0.18% | 5.67% | 14.36% |
CDG-ACTIONS | CDG CAPITAL GESTION | 2051635890.06 | 6197.99 | 0.86% | -3.39% | 15.24% | 23.60% |
FCP AL IKRAM | BMCI ASSET MANAGEMENT | 30685613.22 | 29762.96 | 0.05% | 0.22% | 7.95% | 13.54% |
FCP CASACTIONS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 3341958.30 | 238711.31 | 0.00% | -0.16% | 0.12% | 3.48% |
FCP AVENIR ACTIONS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 210623443.10 | 232990.53 | 0.40% | 2.17% | 14.25% | 24.28% |
FCP AXA HORIZON | BMCI ASSET MANAGEMENT | 677391752.59 | 165661.96 | 0.36% | -0.26% | 11.61% | 18.42% |
FCP CIMR THARWA | BMCI ASSET MANAGEMENT | 726328956.01 | 326880.72 | 1.33% | -1.63% | 30.27% | 37.51% |
BMCI INVEST | BMCI ASSET MANAGEMENT | 915452.20 | 228.86 | 0.21% | 0.81% | 4.68% | 7.01% |
AXA-AVENIR | CDG CAPITAL GESTION | 891562515.16 | 3668.51 | 0.53% | -0.39% | 10.07% | 6.97% |
CMKD FUND | SOGECAPITAL GESTION | 1090657.87 | 90888.15 | 0.36% | -0.85% | 12.26% | 17.49% |
ATLAS PREMIUM | ATLAS CAPITAL MANAGEMENT | 639368.70 | 474.30 | 1.22% | -1.75% | 20.60% | 21.51% |
ATLAS HARMONIE | ATLAS CAPITAL MANAGEMENT | 805115683.90 | 216.56 | -0.02% | -0.27% | 9.24% | 17.27% |
CDG HORIZONS | CDG CAPITAL GESTION | 1255338954.47 | 2015.16 | -0.03% | 0.17% | 7.50% | 15.60% |
AVENIR OBLIGATION | CFG GESTION | 1803386477.07 | 28331.97 | -0.06% | -0.48% | 11.03% | 17.89% |
AVENIR PREMIERE | CFG GESTION | 1222187.61 | 305546.90 | -0.11% | 2.02% | 7.96% | 15.40% |
PATRIMOINE AVENIR | CFG GESTION | 53665057.78 | 591.42 | 0.82% | -1.78% | 15.82% | 15.58% |
CFG AVENIR | CFG GESTION | 58858881.32 | 4204.51 | 0.10% | -0.03% | 13.48% | 18.07% |
STAFF ACTION | CFG GESTION | 19069135.81 | 2849.97 | 1.18% | -2.02% | 32.14% | 38.21% |
CFG PERFORMANCE | CFG GESTION | 289291907.78 | 805.13 | 1.11% | -2.39% | 19.87% | 18.99% |
AXA PERFORMANCE | CFG GESTION | 963849814.69 | 59914.83 | 0.24% | -0.34% | 12.32% | 30.32% |
CFG EMERGENCE | CFG GESTION | 27463356.23 | 58062.06 | 1.41% | -2.26% | 30.60% | 40.17% |
CFG VALEURS | CFG GESTION | 34066653.16 | 506.39 | 1.12% | -3.09% | 17.05% | 16.72% |
CFG RENDEMENT | CFG GESTION | 101640280.80 | 347.27 | -0.21% | -0.72% | 1.19% | 3.78% |
CAA RENDEMENT | CFG GESTION | 744712823.30 | 23880.48 | -0.08% | -0.20% | 12.63% | 20.81% |
AVENIR RENDEMENT | CFG GESTION | 1231196.66 | 30029.19 | 0.09% | -0.91% | 11.65% | 19.07% |
CFG LIQUIDITE | CFG GESTION | 564094873.12 | 209.98 | - | 0.31% | 5.72% | 10.80% |
CFG SECURITE | CFG GESTION | 2071925118.13 | 2321.28 | 0.02% | 0.37% | 5.30% | 9.93% |
FCP CAPITAL BALANCE | BMCE CAPITAL GESTION | 83532567.12 | 4583.65 | 0.52% | -1.28% | 16.72% | 18.34% |
FCP CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE | BMCE CAPITAL GESTION | 1188163.84 | 51659.29 | 0.59% | 0.05% | 16.28% | 29.62% |
FCP CAPITAL PARTICIPATIONS | BMCE CAPITAL GESTION | 178872134.73 | 6738.19 | 1.50% | 1.12% | 29.66% | 40.92% |
FCP CAPITAL IMTIYAZ EXPANSION | BMCE CAPITAL GESTION | 3711822.89 | 56239.74 | 0.98% | -2.57% | 22.04% | 21.40% |
FCP MEDERSAT.COM | BMCE CAPITAL GESTION | 5451337.87 | 675.33 | 0.34% | -0.25% | 7.73% | 15.93% |
FCP CAPITAL OPTIMISATION | BMCE CAPITAL GESTION | 1836952943.87 | 230.70 | -0.03% | -0.20% | 14.00% | 23.93% |
FCP CAPITAL TRESOR | BMCE CAPITAL GESTION | 502953814.50 | 2553.25 | -0.02% | 0.95% | 15.68% | 26.00% |
FCP CAPITAL DYNAMIQUE | BMCE CAPITAL GESTION | 509234012.31 | 2142.83 | 0.01% | 0.46% | 6.50% | 11.39% |
FCP CAPITAL INSTITUTIONS | BMCE CAPITAL GESTION | 1440910363.18 | 2354.34 | -0.05% | 0.08% | 9.05% | 13.55% |
FCP CAPITAL IMTIYAZ SECURITE | BMCE CAPITAL GESTION | 1123058032.77 | 27232.25 | 0.03% | -0.27% | 9.92% | 13.28% |
FCP CAPITAL INDICE | BMCE CAPITAL GESTION | 1606114230.95 | 3365.64 | 1.01% | -7.13% | 10.61% | 12.06% |
EMERGENCE MONEY MARKET FUND | VALORIS MANAGEMENT | 675194482.87 | 1889.14 | 0.02% | 0.38% | 4.67% | 9.83% |
EMERGENCE EQUITY FUND | VALORIS MANAGEMENT | 923628599.95 | 490.32 | 1.08% | -2.64% | 18.43% | 15.06% |
EMERGENCE FUND | VALORIS MANAGEMENT | 1717766458.86 | 1840.83 | 0.02% | 0.04% | 11.05% | 17.92% |
UPLINE TRESORERIE | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 233888846.74 | 17674.67 | 0.02% | 0.40% | 4.80% | 9.15% |
UPLINE CASH | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 423690193.81 | 21178.16 | 0.02% | 0.35% | 4.61% | 9.23% |
ATTIJARI SOLIDARITE | WAFA GESTION | 99419523.49 | 4212.33 | 0.72% | -1.78% | 14.23% | 17.14% |
CNIA AL MOUSTAKBAL | WAFA GESTION | 256474285.03 | 806522.90 | -0.27% | -1.33% | 9.21% | 18.94% |
ATTIJARI MONETAIRE PLUS | WAFA GESTION | 2208178992.03 | 209.29 | 0.01% | 0.40% | 6.17% | 11.01% |
CAT EQUILIBRE | WAFA GESTION | 597786397.90 | 28079.59 | -0.17% | -0.68% | 10.10% | 4.84% |
ATTIJARI ACTIONS | WAFA GESTION | 483861637.50 | 677.06 | 1.54% | -3.19% | 24.78% | 28.67% |
ATTIJARI FINANCES CORP VALEURS | WAFA GESTION | 27689084.38 | 2119.82 | 1.18% | -1.89% | 33.56% | 46.88% |
CAPITAL PERFORMANCE | WAFA GESTION | 143620401.89 | 5422.91 | 0.47% | -1.02% | 13.47% | 25.71% |
CDM SECURITE PLUS | WAFA GESTION | 141997572.24 | 1877.73 | 0.02% | 0.29% | 3.93% | 7.71% |
FCP CDM LIQUIDITES | WAFA GESTION | 664286543.51 | 36662.43 | 0.02% | 0.27% | 4.80% | 9.01% |
FCP MAROC RENDEMENT | MAROGEST | 4713011.97 | 209.70 | 0.04% | 0.47% | 5.78% | 10.12% |
FCP CAM LIQUIDITE | MAROGEST | 451247231.49 | 1724.48 | 0.03% | 0.53% | 6.29% | 11.52% |
CIMR MOUBADARA | WAFA GESTION | 1034570258.79 | 6487.59 | 1.35% | -2.59% | 32.85% | 44.03% |
FCP CAPITAL PROTECTION | BMCE CAPITAL GESTION | 992680414.35 | 2885.64 | 1.02% | -1.92% | 25.63% | 29.73% |
FCP CAPITAL MONETAIRE | BMCE CAPITAL GESTION | 143999197.19 | 1512.89 | 0.02% | 0.34% | 4.30% | 8.23% |
CDG MONETAIRE PLUS | CDG CAPITAL GESTION | 450048080.89 | 2032.60 | -0.01% | 0.35% | 5.75% | 10.94% |
AVENIR PREVOYANCE | CFG GESTION | 236929409.17 | 8787.53 | -0.03% | -0.26% | 10.30% | 17.77% |
FCP CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE | BMCE CAPITAL GESTION | 8471678075.14 | 16885.97 | 0.02% | 0.57% | 8.26% | 14.48% |
EMERGENCE BOND FUND | VALORIS MANAGEMENT | 1121639237.94 | 2174.33 | 0.02% | 0.55% | 7.51% | 13.42% |
FCP BMCI GESTION SOLIDARITE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 1333223.52 | 133.32 | -0.01% | 0.04% | 4.22% | 6.89% |
FCP CAPITAL ACTIONS | BMCE CAPITAL GESTION | 412361061.27 | 181.59 | 1.02% | -2.49% | 21.60% | 16.43% |
FCP CAPITAL SELECTION | BMCE CAPITAL GESTION | 1882988.61 | 224.21 | 0.94% | -2.06% | 21.06% | 24.76% |
FCP CAPITAL TERME | BMCE CAPITAL GESTION | 102206879.91 | 201.10 | 0.22% | -0.47% | 13.80% | 19.82% |
CAPITAL GESTION SOLIDARITE | VALORIS MANAGEMENT | 637213.50 | 130.76 | -0.16% | -0.78% | 1.13% | 3.60% |
CFG SOLIDARITE | CFG GESTION | 1396476.04 | 139.65 | -0.10% | -0.13% | 4.25% | 7.99% |
FCP CAM TRESO PLUS | MAROGEST | 1188121236.16 | 153.52 | 0.01% | 0.52% | 7.40% | 10.84% |
CNIA PERFORMANCE | CFG GESTION | 68676120.19 | 25759.99 | 0.83% | -1.52% | 20.39% | 21.69% |
GESTAR SOLIDARITE | SOGECAPITAL GESTION | 1377499.56 | 137.74 | -0.04% | -0.20% | 6.40% | 11.27% |
FCP CAPITAL TAALIM | BMCE CAPITAL GESTION | 3434016785.31 | 2054.70 | 0.06% | -0.31% | 14.30% | 24.13% |
UPLINE SOLIDARITE | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 756170.44 | 143.30 | -0.03% | -0.16% | 4.68% | 7.82% |
EMERGENCE EQUILIBRE | VALORIS MANAGEMENT | 2409877346.13 | 1716.99 | 0.39% | -1.38% | 12.24% | 13.76% |
EMERGENCE CAPITAL | VALORIS MANAGEMENT | 247640882.74 | 1630.51 | 0.03% | -0.03% | 7.73% | 13.59% |
AL IJTIMAI PATRIMOINE | VALORIS MANAGEMENT | 8025277023.24 | 190032.84 | 0.01% | -0.01% | 14.26% | 23.46% |
FCP AVENIR LONG TERME | CFG GESTION | 1261417.00 | 12129.01 | -0.04% | -1.14% | 6.88% | 10.71% |
INSTIMONETAIRE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 17508922.53 | 126.34 | 0.01% | 0.21% | 3.19% | 6.11% |
CAT ACTIONS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 402873248.00 | 389249.51 | 1.32% | -1.60% | 28.33% | 34.75% |
FCP CAPITAL MAGHREB | BMCE CAPITAL GESTION | 749094140.29 | 1139.06 | 1.05% | -1.67% | 27.34% | 22.86% |
FCP CAPITAL MULTI-GESTION | BMCE CAPITAL GESTION | 1330865357.20 | 468.63 | 0.19% | -0.73% | 11.25% | 12.09% |
FCP AL IJTIMAÏ SECURITE | BMCE CAPITAL GESTION | 5483507287.12 | 198110.74 | 0.06% | -0.02% | 14.23% | 24.18% |
AL IJTIMAI INMAA | WAFA GESTION | 6018921881.56 | 192562.37 | 0.03% | -0.11% | 14.13% | 23.86% |
FCP AL IJTIMAI SOLIDARITE | CFG GESTION | 7291839764.92 | 197076.75 | 0.01% | -0.09% | 14.11% | 23.13% |
AL IJTIMAI AVENIR | SOGECAPITAL GESTION | 1552416143.80 | 209899.42 | 0.02% | 0.03% | 13.84% | 23.09% |
AL IJTIMAI ADDAMANE | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 7143558779.80 | 123194.54 | -0.01% | 0.00% | 14.00% | 23.19% |
UPLINE AVENIR | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 8763627842.26 | 1525.06 | 0.05% | -0.24% | 10.50% | 17.41% |
UPLINE VALEURS PLUS | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 9875706.43 | 2853.43 | 1.17% | -1.54% | 16.08% | 24.36% |
SG NOVA | SOGECAPITAL GESTION | 1399261.23 | 1399.26 | 0.02% | 0.26% | 3.90% | 7.21% |
FCP CAPITAL IMMOBILIER | BMCE CAPITAL GESTION | 731476.20 | 1207.05 | 0.38% | -1.66% | 13.82% | 4.81% |
ALIF I | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 1312036823.15 | 1593.04 | -0.04% | -0.06% | 12.68% | 19.12% |
UPLINE PERENNITE | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 3136029648.45 | 1590.57 | 0.03% | 0.55% | 6.86% | 12.81% |
EMERGENCE PERFORMANCE | VALORIS MANAGEMENT | 385765442.33 | 8140.57 | 1.41% | -1.28% | 27.30% | 31.20% |
EMERGENCE CROISSANCE | VALORIS MANAGEMENT | 2005721365.47 | 3376.22 | 0.31% | -1.24% | 11.12% | 17.69% |
AXA EPARGNE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 556786469.89 | 120074.72 | 0.00% | -0.15% | 9.57% | 15.99% |
ATTIJARI LIQUIDITE | WAFA GESTION | 1402241491.43 | 1449.62 | 0.02% | 0.36% | 4.63% | 8.93% |
AXA CROISSANCE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 534519461.62 | 104890.00 | 0.00% | -0.15% | 9.36% | 15.58% |
FCP CAPITAL OPTIMUM | BMCE CAPITAL GESTION | 391991502.70 | 1740.71 | 0.33% | -0.59% | 16.86% | 25.47% |
FCP MAROC INSTITUTIONS | MAROGEST | 1395068481.81 | 161.01 | - | -0.01% | 10.44% | 17.29% |
FCP MAROC CREANCES | MAROGEST | 115252537.37 | 155.83 | - | 0.12% | 9.42% | 15.99% |
MBS RENDEMENT | WAFA GESTION | 5166035.91 | 1714.58 | 0.05% | -0.05% | 10.83% | 20.40% |
CAPITAL GARANTI 2011 | WAFA GESTION | 1354173.40 | 1354.17 | -0.14% | -0.18% | 4.98% | 9.67% |
ATLAS DIVERSIFIE | ATLAS CAPITAL MANAGEMENT | 633669.08 | 140.75 | 1.00% | -1.66% | 34.37% | 37.73% |
FCP CFG CONSTRUCTION | CFG GESTION | 11489039.69 | 115.37 | 1.76% | -1.75% | 28.10% | 30.13% |
AFRICAPITAL LIQUIDITY | AFRICAPITAL MANAGEMENT | 40563672.17 | 1421.64 | 0.02% | 0.43% | 5.41% | 10.55% |
AFRICAPITAL SECURITE | AFRICAPITAL MANAGEMENT | 1112035743.45 | 2184.53 | 0.19% | -1.79% | 12.97% | 16.58% |
AFRICAPITAL EQUITY | AFRICAPITAL MANAGEMENT | 104953971.66 | 2005.35 | 0.98% | -4.17% | 20.19% | 24.22% |
FCP MOUSTAQBAL CRP | BMCE CAPITAL GESTION | 1717434653.10 | 2322.15 | 0.36% | -0.42% | 22.66% | 34.84% |
AFAK CRP | WAFA GESTION | 1606546773.73 | 215181.73 | 0.47% | -0.88% | 21.88% | 33.58% |
AFRICAPITAL BONDS | AFRICAPITAL MANAGEMENT | 191259293.17 | 1478.05 | 0.02% | -0.55% | 9.85% | 16.22% |
AFRICAPITAL CASH | AFRICAPITAL MANAGEMENT | 413136032.12 | 1416.49 | 0.01% | 0.49% | 7.25% | 13.15% |
FCP SECURITE RENDEMENT | BMCI ASSET MANAGEMENT | 1807955.37 | 139073.49 | 0.01% | 0.37% | 5.42% | 9.83% |
FCP IRGAM MONETAIRE | IRG ASSET MANAGEMENT | 867874416.06 | 143.93 | 0.03% | 0.47% | 6.43% | 12.17% |
FCP IRGAM OBLIGATAIRE | IRG ASSET MANAGEMENT | 1116529404.79 | 167.43 | 0.08% | -0.07% | 11.66% | 18.38% |
FCP IRGAM ACTIONS | IRG ASSET MANAGEMENT | 479323962.68 | 185.18 | 1.31% | -1.89% | 19.60% | 11.15% |
FCP CIMR TANMYA | BMCE CAPITAL GESTION | 387367842.20 | 1715.89 | 0.98% | -1.41% | 25.09% | 24.96% |
FCP CFG PREVOYANCE | CFG GESTION | 726861633.19 | 162.05 | -0.01% | -0.02% | 13.44% | 28.47% |
BOND OPTIMUM | SOGECAPITAL GESTION | 110433363.99 | 16028.06 | 0.03% | 0.00% | 11.61% | 19.23% |
SAFAE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 66286249.35 | 145046.50 | 1.00% | -2.31% | 23.63% | 26.85% |
BMCI MONETAIRE PLUS | BMCI ASSET MANAGEMENT | 442874958.95 | 131925.81 | 0.02% | 0.32% | 4.58% | 8.57% |
CFG CORPORATE BONDS | CFG GESTION | 79111224.11 | 151.91 | -0.05% | -0.16% | 8.01% | 13.50% |
AXA MONETAIRE | BMCI ASSET MANAGEMENT | 1096101823.82 | 143883.15 | 0.02% | 0.43% | 5.53% | 10.37% |
FCP CAPITAL PLUS | BMCE CAPITAL GESTION | 2039336206.63 | 1446.38 | 0.00% | 0.71% | 6.83% | 11.15% |
AD MOROCCAN EQUITY FUND | AD CAPITAL | 410662683.21 | 1316.29 | 1.24% | -1.34% | 14.45% | 18.19% |
AD BONDS | AD CAPITAL | 1686686178.81 | 1596.45 | 0.06% | -0.11% | 11.65% | 19.72% |
AD CASH | AD CAPITAL | 775439852.81 | 1403.54 | 0.03% | 0.56% | 6.61% | 11.77% |
IRGAM STRATEGIE | IRG ASSET MANAGEMENT | 232697695.12 | 74.12 | 1.51% | -0.99% | -41.87% | -42.62% |
IRGAM ALLOCATION | IRG ASSET MANAGEMENT | 404258398.96 | 196.42 | 0.48% | -0.02% | 10.95% | 14.20% |
CAT DIVERSIFIE | SOGECAPITAL GESTION | 233783413.57 | 16292.66 | 0.44% | -0.74% | 18.28% | 26.47% |
OBLIGATAIRE PREMIUM | IRG ASSET MANAGEMENT | 1548981455.33 | 143.16 | 0.01% | -0.31% | 8.56% | 14.59% |
EMERGENCE OBLIGATIONS | VALORIS MANAGEMENT | 450525180.15 | 1653.92 | -0.03% | -0.06% | 13.79% | 21.43% |
ALIF II | WAFA GESTION | 1308720947.91 | 1568.73 | -0.03% | -0.01% | 12.42% | 19.50% |
ATLAS AMBITION | ATLAS CAPITAL MANAGEMENT | 726347.07 | 137.90 | 1.42% | -2.27% | 19.45% | 22.18% |
ATLAS EQUILIBRE | ATLAS CAPITAL MANAGEMENT | 2963559.36 | 129.21 | 0.02% | 0.67% | 7.54% | 13.35% |
ATLAS SERENITE | ATLAS CAPITAL MANAGEMENT | 82545807.55 | 149.00 | -0.03% | 0.19% | 9.11% | 14.04% |
UNIVERS DIVERSIFIE | WAFA GESTION | 185949033.52 | 1508.09 | 0.58% | -0.75% | 13.09% | 20.80% |
FCP MAROGEST CASH | MAROGEST | 73149190.21 | 122.09 | 0.02% | 0.48% | 2.73% | 7.46% |
INTEGRA CASH | BMCI ASSET MANAGEMENT | 512080.80 | 1213.46 | -0.04% | -0.21% | 2.83% | 6.23% |
MAROC OPPORTUNITE | SOGECAPITAL GESTION | 1766816619.93 | 1602.45 | 0.04% | -0.06% | 12.81% | 20.67% |
CAPITAL TRUST OBLIGATAIRE | CAPITAL TRUST GESTION | 561597827.38 | 1495.11 | -0.02% | -0.26% | 9.44% | 15.01% |
CAPITAL TRUST MONETAIRE | CAPITAL TRUST GESTION | 303493938.16 | 1315.14 | 0.02% | 0.43% | 6.00% | 11.30% |
CMR ACTIONS | WAFA GESTION | 1436832539.38 | 191093.57 | 1.59% | -1.79% | 32.36% | 43.42% |
FCP UPLINE RENDEMENT PLUS | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 754464.81 | 11788.51 | -0.13% | -0.37% | 3.47% | 7.00% |
FCP UPLINE CAPITAL GARANTI | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 567029960.26 | 12033.49 | 0.02% | 0.35% | 4.34% | 8.62% |
FCP UPLINE HORIZON | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 10241091544.62 | 14492.19 | -0.03% | 0.02% | 9.43% | 16.05% |
FCP UPLINE OBLIG PLUS | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 3902012154.70 | 1540.01 | 0.00% | 0.31% | 8.59% | 15.94% |
FCP UPLINE OPPORTUNITES | UPLINE CAPITAL MANAGEMENT | 1970242121.40 | 16167.95 | 0.31% | -0.47% | 16.05% | 23.01% |
