Valeur | Date Assemblée Générale | Montant dividende (en MAD) | Date de détachement | Date de paiement |
---|---|---|---|---|
ADDOHA | 25/06/2024 | |||
ADI | 10/06/2024 | 3,00 | 11/07/2024 | 22/07/2024 |
AFRIC INDUSTRIES | 11/06/2024 | 20,00 | ||
AFMA | 11/06/2024 | 55,00 | 03/09/2024 | 12/09/2024 |
AGMA LAHLOU | 29/05/2024 | 275,00 | 16/07/2024 | 25/07/2024 |
AKDITAL | 13/06/2024 | 6,00 | 31/07/2024 | 09/08/2024 |
ALUMINIUM DU MAROC | 25/06/2024 | 90,00 | 01/08/2024 | 09/08/2024 |
ARADEI | 28/06/2024 | 5,88 (ordinaire) | 18/07/2024 | 29/07/2024 |
14,59 (exceptionnel) | ||||
AUTO HALL | 29/05/2024 | 2,00 | 20/06/2024 | 01/07/2024 |
ATLANTASANAD | 21/05/2024 | 5,70 | 20/06/2024 | 28/06/2024 |
ATTIJARIWAFA BANK | 11/06/2024 | 16,50 | 10/07/2024 | 19/07/2024 |
BMCI | 28/06/2024 | 18,00 | 17/07/2024 | 26/07/2024 |
BCP | 28/06/2024 | 10,00 | 19/07/2024 | 31/07/2024 |
BANK OF AFRICA | 25/06/2024 | 4,00 | 17/07/2024 | 26/07/2024 |
CDM | 13/06/2024 | 34,20 | 09/07/2024 | 18/07/2024 |
CFG BANK | 30/05/2024 | 3,30 | 11/06/2024 | 24/06/2024 |
CIH | 13/06/2024 | 14,00 | ||
CIMENTS DU MAROC | 29/05/2024 | 60,00 (ordinaire) | 02/07/2024 | 15/07/2024 |
10,00 (exceptionnel) | ||||
MINIERE TOUISSIT | 27/06/2024 | |||
COLORADO | 15/05/2024 | 2,25 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
CARTIER SAADA | ||||
COSUMAR | 06/06/2024 | 7,00 (ordinaire) | 11/07/2024 | 22/07/2024 |
3,00 (exceptionnel) | ||||
CTM | 10/06/2024 | 15,00 | 10/09/2024 | 23/09/2024 |
DELTA HOLDING | 16/05/2024 | 1,50 | 10/07/2024 | 19/07/2024 |
DELATTRE LEVIVIER MAROC | ||||
DARI COUSPATE | 28/06/2024 | 120,00 | 18/07/2024 | 29/07/2024 |
DISWAY | 17/05/2024 | 35,00 | 25/06/2024 | 04/07/2024 |
DISTY TECHNOLOGIES | 06/06/2024 | 15,00 | 09/07/2024 | 18/07/2024 |
EQDOM | 30/05/2024 | 55,00 | 20/06/2024 | 01/07/2024 |
FENIE BROSSETTE | 25/06/2024 | Néant | - | - |
AFRIQUIA GAZ | 21/03/2024 | 140,00 | 02/04/2024 | 16/04/2024 |
HPS | 28/06/2024 | 6,80 | 17/07/2024 | 26/07/2024 |
MAROC TELECOM | 28/03/2024 | 4,20 | ||
IB MAROC.COM | ||||
IMMORENTE INVEST | 04/04/2024 | 1,00 | 22/04/2024 | 30/04/2024 |
2,20 | 11/06/2024 | 24/06/2024 | ||
1,00 | ||||
1,00 | ||||
INVOLYS | 28/06/2024 | Néant | - | - |
JET CONTRACTORS | 30/05/2024 | 7,00 | 09/07/2024 | 18/07/2024 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 23/05/2024 | 66,00 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
LABEL VIE | 03/06/2024 | 96,75 | 20/06/2024 | 01/07/2024 |
LESIEUR CRISTAL | 15/05/2024 | 2,00 | 26/06/2024 | 05/07/2024 |
M2M Group | 26/06/2024 | Néant | - | - |
MAGHREBAIL | 29/05/2024 | 50,00 | 06/08/2024 | 15/08/2024 |
MED PAPER | 27/06/2024 | Néant | - | - |
MICRODATA | 26/06/2024 | 34,00 | 15/07/2024 | 24/07/2024 |
MAROC LEASING | 10/05/2024 | 14,00 | ||
MANAGEM | 06/06/2024 | 30,00 | 20/06/2024 | 01/07/2024 |
MAGHREB OXYGENE | 21/03/2024 | 4,00 | 03/04/2023 | 16/04/2024 |
SODEP-Marsa Maroc | 25/06/2024 | 8,50 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |
MUTANDIS SCA | 03/04/2024 | 10,50 | 27/06/2024 | 10/07/2024 |
AUTO NEJMA | 08/04/2024 | 94,00 | 23/05/2024 | 03/06/2024 |
ENNAKL | 19/04/2024 | 1,99 | 10/07/2024 | 19/07/2024 |
OULMES | 14/05/2024 | 22,00 | 26/06/2024 | 05/07/2024 |
PROMOPHARM | 20/06/2024 | Néant | - | - |
RESIDENCES DAR SAADA | 06/06/2024 | Néant | - | - |
RISMA | 20/06/2024 | 6,00 | 18/07/2024 | 29/07/2024 |
S2M | 27/06/2024 | Néant | - | - |
SANLAM MAROC | 06/06/2024 | 77,00 | 22/08/2024 | 30/08/2024 |
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 07/05/2024 | 160,00 | 06/06/2024 | 20/06/2024 |
SONASID | 14/06/2024 | 21,00 | 12/07/2024 | 23/07/2024 |
SALAFIN | 14/05/2024 | 14,25 (ordinaire) | 27/05/2024 | 05/06/2024 |
14,25 (ordinaire) | ||||
SMI | 06/06/2024 | 80,00 | 20/06/2024 | 01/07/2024 |
STOKVIS NORD AFRIQUE | 13/06/2024 | Néant | - | - |
SNEP | 26/06/2024 | Néant | - | - |
SOTHEMA | 22/05/2024 | 17,00 | 21/06/2024 | 02/07/2024 |
SRM | 21/06/2024 | Néant | - | - |
STROC Industrie | 28/06/2024 | Néant | - | - |
TGCC S.A | 07/06/2024 | 7,50 | 12/07/2024 | 23/07/2024 |
TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 06/06/2024 | 56,00 | 19/06/2024 | 27/06/2024 |
TAQA MOROCCO | 23/05/2024 | 35,00 | 20/06/2024 | 28/06/2024 |
UNIMER | 27/06/2024 | 1,00 | 09/09/2024 | 20/09/2024 |
WAFA ASSURANCE | 15/05/2024 | 140,00 | 11/06/2024 | 26/06/2024 |
© 2021 IDBOURSE.COM - ALL RIGHTS RESERVED
© 2023 ID-BOURSE - Actualité économique, Bourse